貸出施設予約状況
予約状況
5月20日予約状況
2025-05-20
当月のカレンダーに戻る場合は、右上の「≪一覧へ戻る」
または、インターネットブラウザ左上の「←」でお戻りください。
または、インターネットブラウザ左上の「←」でお戻りください。
午前 | 午後 | 夜間 | |
体育室 | ✕ | ||
401 | ✕ | ||
402 | |||
403 | |||
404 | ✕ | ✕ | ✕ |
405 | ✕ | ✕ | |
406 | ✕ | ||
407 | ✕ | ||
調理室 | ✕ | ||
陶芸教室 | |||
園芸教室 | ✕ | ||
焼成棟 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
体育室 | ✕ | ||
401 | ✕ | ||
402 | |||
403 | |||
404 | ✕ | ✕ | ✕ |
405 | ✕ | ✕ | |
406 | ✕ | ||
407 | ✕ | ||
調理室 | ✕ | ||
陶芸教室 | |||
園芸教室 | ✕ | ||
焼成棟 |